🌎 Investimento por pessoa (Parte Terrestre Categoria 4 Estrelas). Valores em dólares americanos
| Por Pessoa em Quarto | Parcelado (Entrada em PIX + Saldo dividido no cartão de crédito) | Investimento Financeiro, por pessoa (A vista com DESCONTO) |
| DUPLO | 1.167 USD (Entrada 464 USD, no câmbio do dia convertidos em reais em PIX bancário + Saldo 700 USD em 5x 140 USD sem juros convertidos em reais no câmbio do dia do fechamento) | 1.079 USD ✅ Pagamento via Link Online em USD no cartão de Crédito (Visa ou MasterCard). * |
| TRIPLO | 1.124 USD (Entrada 324 USD, no câmbio do dia convertidos em reais em PIX bancário + Saldo 700 USD em 5x 140 USD sem juros convertidos em reais no câmbio do dia do fechamento) | 1.022 USD ✅ Pagamento via Link Online em USD no cartão de Crédito (Visa ou MasterCard). * |
| SINGLE (com outros viajantes) | Consulte-nos a respeito! | Consulte-nos a respeito! |
⚠️Notas:
ℹ️ garantido a partir de 2 participantes.
ℹ️ O número de parcelas – no modo entrada + saldo parcelado em até 5X– pode ser modificado em função da aquisição mais próxima à data da viagem.
ℹ️ Pagamento com DESCONTO por Link Online em USD (Atualizado
💎Características do Pagamento via Link:
🏷️”Pagamento integral” à vista com DESCONTO via link seguro:
- * Valor total pago em Link em uma única transação.
- * Possibilidade de facilitação por parcelar por múltiplos links em USD para datas diferentes.
✈️ Parte 2: Valor da passagem aérea: Destino Guarulhos / Cairo ida e volta: Consulte-nos a Respeito!
| Acomodação Por pesoa em Quarto | Valor em USD Parcelado (Entrada em PIX bancário + Saldo dividido em no cartão de crédito) | Valor Integral em USD com DESCONTO (em PIX ou Link no cartõ de crédito Master ou Visa) |
|---|---|---|
| Duplo por pessoa | 1.077 USD (Entrada 477 USD, no câmbio do dia convertidos em reais em PIX bancário + Saldo 600 USD em 3x 200 USD sem juros convertidos em reais no câmbio do dia do fechamento). | 977 USD em Link de pagamento em USD no cartão de crédito Master Card ou Visa em USD ou pode ser em PIX ou TED convertidos em reais no câmbio do dia do fechamento. |
| Triplo por pessoa | 1.042 USD (Entrada 472 USD, no câmbio do dia convertidos em reais em PIX bancário + Saldo 570 USD em 5x 190 USD sem juros convertidos em reais no câmbio do dia do fechamento). | 942 USD em Link de pagamento em USD no cartão de crédito Master Card ou Visa em USD) ou pode ser em PIX ou TED convertidos em reais no câmbio do dia do fechamento. |
| Single | Consulte-nos a respeito! | Consulte-nos a respeito! |
| Crianças até menos de 12 de idade. | Consulte-nos a respeito! | Consulte-nos a respeito! |



