Cruzeiros selecionados: 5★
Conforto: Saída de Aswan a Luxor com destino a Luxor – 3 Noites / 4 dias incluindo passeios. Check-in ás 12:00 em Aswan.
🌎 Investimento por pessoa em Cabine Dupla. Valores em dólares americanos
| Nome do Cruzeiro | Dia do Check-in em Aswan | Categoria / Tipo da Cabine | Valor em USD por Pessoa em em Cabine Dupla |
| M/S Nile Paradise ou similar | Sexta-feira | 5★ Cabine standard. Pensão Completa. | 797 USD em 2X no cartão de crédito Via Link. |
| M/S Blue Shadow ou similar | Quarta-feira | 5★ Cabine standard. Pensão Completa. | 829 USD em 2X no cartão de crédito Via Link. |
| M/S El Kahila ou similar | Quarta-feira | 5★ Cabine standard. Pensão Completa. | 884 USD em 2X no cartão de crédito Via Link. |
| M/S Solaris II ou similar | Quarta-feira | 5★ Cabine standard. Pensão Completa. | 797 USD em 2X no cartão de crédito Via Link. |
| M/S El Gamila ou similar | Sexta-feira | 5★ Cabine standard. Pensão Completa. | 839 USD em 2X no cartão de crédito Via Link. |
| M/S Amwaj Livingstone ou similar | Segunda-feira | 5★ Luxo Cabine standard. Pensão Completa. | 975 USD em 2X no cartão de crédito Via Link. |
★ Durante o período da Semana Santa, aplica-se um acréscimo de 15% sobre o valor original por pessoa.
★ Cruzeiro no período do Natal e Réveillon: consulte-nos a respeito!
🏷️”Pagamento via link seguro: Características
- Valor do SINGLE: consulte-nos a respeito!
🔍 Leia Mais:
🗺️ Guia Completo: Cruzeiros Nilo + Lago Nasser – Roteiros, e Dicas



